500面以降の、(たまたま)プレイした面のパスワードです。
#実際には、パスだけ出して、スコア変えて、スキップした面もあるんで、これ全てプレイしてる訳じゃないです。
| NO. | PASSWORD | 環境 | 反応 | 評価 | 造成 | 沼 | 水 | 人数 | 地震 | 毒沼 | ナイト | 火山 | 洪水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | SH2W2LP1L | FRANCAISE | 9 | 6 | 家 | 底有り | 泳げる | YOU | 3 | NO | NO | NO | YES | YES |
| HIM | 1 | YES | NO | NO | NO | NO | ||||||||
| 523 | Q2ZS5DL5W | DESERT | 9 | 1 | 家 | 底有り | 泳げる | YOU | 3 | NO | YES | NO | NO | YES |
| HIM | 3 | NO | NO | YES | NO | NO | ||||||||
| 533 | K2LL3K4L2N | PIGLET WORLD | 9 | 2 | 家 | 底有り | 泳げる | YOU | 5 | NO | NO | NO | YES | YES |
| HIM | 5 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 554 | B2L45LD | ROCK AND LAVA | 10 | 5 | 家 | 底有り | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | NO | YES | NO |
| HIM | 6 | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||
| 560 | W41V5G4M1R | BIT PLAINS | 9 | 1 | 家 | 底有り | 泳げる | YOU | 3 | YES | YES | NO | NO | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | NO | ||||||||
| 581 | SIDGBD5R | DESERT | 10 | 1 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 3 | YES | NO | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||||||
| 585 | M2MNPT | FRANCAISE | 8 | 8 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 2 | YES | NO | NO | NO | NO |
| HIM | 4 | YES | NO | NO | NO | NO | ||||||||
| 590 | B1D2NJ5B | DESERT | 6 | 8 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 3 | NO | NO | NO | YES | YES |
| HIM | 1 | YES | NO | NO | NO | NO |
| NO. | PASSWORD | 環境 | 反応 | 評価 | 造成 | 沼 | 水 | 人数 | 地震 | 毒沼 | ナイト | 火山 | 洪水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | B3RL5P5RD | PIGRET WORLD | 10 | 6 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 1 | YES | NO | YES | YES | YES |
| HIM | 1 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||||||
| 607 | F3TQ1ZP2L | SNOW AND&ICE | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 7 | NO | NO | NO | YES | YES |
| HIM | 9 | NO | YES | NO | NO | NO | ||||||||
| 612 | H5BH2P5LD | BIT PLAINS | 10 | 5 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 3 | YES | NO | YES | YES | YES |
| HIM | 6 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||||||
| 616 | B2N2GH2LL | GRASSY PLAINS | 10 | 5 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | NO | NO | NO | YES | NO |
| HIM | 1 | NO | NO | NO | YES | NO | ||||||||
| 633 | N2MP4H1M | SILLY LAND | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 5 | NO | NO | NO | NO | NO |
| HIM | 5 | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||
| 640 | S3ZH2PP1L | JAPANESQUE | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 4 | YES | NO | YES | YES | NO |
| HIM | 8 | NO | YES | NO | NO | NO | ||||||||
| 651 | Q1Z3SH5L4 | SNOW AND ICE | 7 | 9 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 10 | YES | NO | NO | NO | NO |
| HIM | 10 | NO | NO | YES | YES | NO | ||||||||
| 655 | R2NGW2LJ5B | BIT PLANS | 9 | 1 | 無 | 底あり | 泳げる | YOU | 12 | YES | NO | NO | YES | NO |
| HIM | 12 | NO | NO | NO | YES | NO | ||||||||
| 661 | K2LLD42CK | FRANCAISE | 2 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 5 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 1 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 676 | H5B1C5N | SNOW AND ICE | 10 | 4 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 5 | NO | YES | NO | NO | NO |
| HIM | 5 | NO | YES | NO | NO | NO | ||||||||
| 681 | M2NYH2LL | JAPANESQUE | 10 | 6 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 3 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 5 | YES | YES | YES | YES | YES |
| NO. | PASSWORD | 環境 | 反応 | 評価 | 造成 | 沼 | 水 | 人数 | 地震 | 毒沼 | ナイト | 火山 | 洪水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | F3TD453T | SNOE AND ICE | 9 | 2 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 5 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||||||
| 711 | C5RK5PL5W | ROCK AND RAVA | 9 | 2 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 5 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||||||
| 721 | B3G1SL2L | GRASSY PLANS | 8 | 2 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 5 | NO | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 5 | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||||
| 732 | V4RY5XT5RY | DESERT | 9 | 2 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 5 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 6 | NO | NO | YES | NO | NO | ||||||||
| 741 | S1D4C5N | PIGLET WORLD | 6 | 2 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 5 | NO | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 4 | NO | NO | YES | YES | NO | ||||||||
| 749 | L1P2NH1M | SNOW AND ICE | 10 | 2 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 4 | YES | NO | YES | YES | NO |
| HIM | 7 | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||||
| 751 | R2NGT4ND | ROCK AND RAVA | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 4 | YES | NO | YES | YES | NO |
| HIM | 8 | NO | YES | NO | NO | NO | ||||||||
| 772 | H5BMP2NG | SNOW AND ICE | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 4 | YES | NO | YES | YES | NO |
| HIM | 9 | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||||
| 779 | Q1ZT2NG | DESERT | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 3 | YES | NO | YES | YES | NO |
| HIM | 10 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 781 | L1PD24B1R | ROCK AND RAVA | 10 | 6 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 3 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 5 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 793 | N2MTL2N | DESERT | 10 | 1 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 3 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 799 | F3TH2PC5N | JAPANESQUE | 10 | 9 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | NO | YES | NO | NO | NO |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES |
| NO. | PASSWORD | 環境 | 反応 | 評価 | 造成 | 沼 | 水 | 人数 | 地震 | 毒沼 | ナイト | 火山 | 洪水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | C1LL5PP4RT | GRASSY PLAINS | 10 | 5 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 2 | YES | NO | NO | YES | NO |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 824 | SW13SM4 | CAKE LAND | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 827 | B3RS5DD5R | SILLY LAND | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 839 | C5RC4H5L4 | DESERT | 10 | 9 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 2 | YES | YES | NO | YES | YES |
| HIM | 4 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 845 | L1P3T | SNOW AND ICE | 10 | 1 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | NO | YES | NO | NO | YES |
| HIM | 4 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 856 | SW1W2L5RD | BIT PLAINS | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | NO | YES | NO | NO | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 863 | F3T15RD | SNOW AND ICE | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | NO | YES | NO | NO | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 870 | L5WW2LD5N | SNOW AND ICE | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 877 | L1P5XD5N | GRASSY PLAINS | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 879 | R2NG2K4H1M | GRASSY PLAINS | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 896 | S3ZYLD | GRASSY PLAINS | 10 | 6 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | YES | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES |
| NO. | PASSWORD | 環境 | 反応 | 評価 | 造成 | 沼 | 水 | 人数 | 地震 | 毒沼 | ナイト | 火山 | 洪水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | H5B4P1L | JAPANESQUE | 8 | 6 | 人 | 底なし | 泳げる | YOU | 1 | NO | NO | NO | NO | NO |
| HIM | 10 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 909 | L1PP42NG | BIT PLAINS | 10 | 5 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 2 | YES | NO | YES | YES | YES |
| HIM | 15 | NO | NO | YES | NO | NO | ||||||||
| 917 | K2LLMP3L | DESERT | 10 | 5 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 2 | YES | NO | YES | YES | YES |
| HIM | 15 | NO | NO | YES | NO | NO | ||||||||
| 927 | F3TGBT5RY | GRASSY PLAINS | 10 | 1 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 3 | YES | YES | NO | YES | YES |
| HIM | 14 | NO | YES | NO | NO | NO | ||||||||
| 944 | W41VH2PH1M | JAPANESQUE | 10 | 6 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 1 | NO | NO | NO | NO | YES |
| HIM | 13 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 947 | M2M5XM4 | PIGRET WORLD | 10 | 1 | 家 | 底なし | 泳げる | YOU | 1 | NO | YES | NO | NO | YES |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 957 | D535D5R | DESERT | 10 | 10 | 人 | 底なし | 溺れる | YOU | 30 | YES | NO | YES | YES | NO |
| HIM | 30 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 969 | M2N3SH5L4 | DESERT | 10 | 6 | 家 | 底あり | 溺れる | YOU | 30 | NO | NO | NO | YES | NO |
| HIM | 30 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 973 | L1PW2LJ5B | DESERT | 10 | 10 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 5 | NO | NO | YES | NO | NO |
| HIM | 5 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||||||
| 979 | M2MP42CK | ROCK AND LAVA | 10 | 10 | 人 | 底なし | 泳げる | YOU | 5 | NO | NO | YES | NO | NO |
| HIM | 3 | YES | YES | YES | NO | NO | ||||||||
| 985 | M2N5T5RY | DESERT | 10 | 6 | 人 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | NO | YES |
| HIM | 13 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 985 | M2N5T5RY | DESERT | 10 | 6 | 人 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | NO | YES |
| HIM | 13 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 988 | V4RY5ZL2N | DESERT | 10 | 6 | 家 | 底あり | 泳げる | YOU | 1 | YES | YES | YES | NO | YES |
| HIM | 13 | YES | YES | YES | YES | YES |
エンディング画面は、そんなに派手ではありませんでしたが、そこにあった「科白」は 私をかなり驚かせ、ほくそえませてくれました(他機種は未経験なのでどうなって いるのか分らないのですが)。
どんな科白なのか、ご覧になって頂くとお分かりかと思います。どうぞお試し下さい。
ここまで読んでくださって、どうもありがとうございました。
ご意見、ご感想、ご指摘など聞かせて頂けると嬉しいです。